Forum ACO-SP
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

ESTA É PARA O CRISTHIANO!!!!!! OLHA SÓ.

2 participantes

Ir para baixo

ESTA É PARA O CRISTHIANO!!!!!! OLHA SÓ. Empty ESTA É PARA O CRISTHIANO!!!!!! OLHA SÓ.

Mensagem  PAULO BARROS Ter Nov 20, 2012 7:58 pm



COPIADO DO SITE DA COBRAP. LINGUA SOLTA PRIMEIRO LUGAR NO NACIONAL DEIXANDO PARA TRAS INDOMAVEL E RADAR.
IMAGINA QUE LUXO CRISTHIANO? UM DIA ESTAREMOS LÁ!!!!!!!!

VEJAM: [Apenas Administradores podem visualizar links]


Relação Geral Trinca Ferro Fibra
Pássaros Proprietário Cidade Brasília Vitória ES Rio de Janeiro Ribeirão Preto Contagem Florianópolis Paracatu MG Total
LINGUA SOLTA CHRISTIANO SIMOES MACHADO NH 0 0 0 0 165 0 0 165
INDOMAVEL FRANCISCO JOSEMAR NASCIMENTO MOGI 30 26 27 27 28 0 0 138
RADAR MARCELO FERRAGE RIO DE JANEIRO 27 25 26 25 30 0 0 133
TORNADO GERALDO BELO HORIZONTE 25 14 23 20 22 0 0 104
RAIO DE FOGO MARCELO JACAREI 29 12 20 22 20 0 0 103
ELETRICO MANOEL FERNANDES R. DA CUNHA VITORIA ES 0 27 22 30 19 0 0 98
BOLERO ROGERIO TORRES SAO PAULO 0 0 26 28 24 0 0 78
VENENO SILVIO LEITE RIO DE JANEIRO 28 15 18 10 0 0 0 71
FANTASTICO FERNANDO MAIA SP 19 24 24 0 0 0 0 67
OBAMA MARCO AURELIO SP 0 0 30 21 0 0 0 51
MALIBU JORGE PAULO RIO DE JANEIRO 0 21 0 0 29 0 0 50
FALCÃO (DIONES) DIONES CACHOEIRO ES 0 17 28 0 0 0 0 45
CEROL (FABIO) FABIO FERREIRA SANTO ANDRE 0 0 14 29 0 0 0 43
ATRITO ANDERSON FERNANDO LARANJEIRAS NH 0 0 0 16 23 0 0 39
VAI CORINTHIANS MARCO ANTONIO FERREIRA CHESINI Sorocaba SP 0 0 16 23 0 0 0 39
BUTUCA ALVARO RICARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO SAO GONCALO 0 0 21 12 0 0 0 33
BOLT GUILHERME COLATINA ES 0 30 0 0 0 0 0 30
TROVÃO (ANGELO) ANGELO RIVATO SEVIOLLE SAO PAULO 0 0 29 0 0 0 0 29
TROVAO (JOSSUE) JOSUE NETTO SERTÃOZINHO 0 0 12 17 0 0 0 29
PURO TALENTO OSCAR MAIA RIO DE JANEIRO 0 29 0 0 0 0 0 29
ASA BRANCA PAULO BRITO CACHOEIRO ES 0 28 0 0 0 0 0 28
ADRENALINA CARLOS ALBERTO VIEIRA DA GAMA NH 0 0 0 0 27 0 0 27
THOR RONALDO INACIO LOPES NH 0 0 0 26 0 0 0 26
CANIBAL JANDERSON B. RINGER RIBEIRAO PRETO SP 0 0 17 9 0 0 0 26
BATUCA ALVARO RIO DE JANERO 26 0 0 0 0 0 0 26
USAIN BOLT GUILHERME CASSARO NH 0 0 0 0 26 0 0 26
KAIROS SILVIO LUIZ PEREIRA LEITAO RIO DE JANEIRO 0 0 0 0 25 0 0 25
MASKARA RODRIGO BRASILIA 21 0 0 4 0 0 0 25
MULTIPLAY ALEXANDRE DA SILVA MUNIZ RIBEIRÃO PRETO 0 0 7 0 18 0 0 25
CASTELO FLAVIO COUTINHO BRASÍLIA 24 0 0 0 0 0 0 24
TOMA LA DA CA VINICIUS CARLOS SOUZA DE MORAES NH 0 0 0 24 0 0 0 24
MINOTAURO ORLEI ALMEIDA ITAQUAQUECETUBA SP 0 23 0 0 0 0 0 23
LOUCURA RONALDO NH 23 0 0 0 0 0 0 23
DUNGA JACQUES BRASILIA 22 0 0 0 0 0 0 22
IMPERADOR DARCI CASTELO ES 0 22 0 0 0 0 0 22
EXTASE DENIS GERMINIO DA SILVA SERCA 0 0 11 11 0 0 0 22
ANIMAL ADILSON DA SILVA NH 0 0 0 0 21 0 0 21
TIRANO EMERSOM BELO HORIZONTE 20 0 0 0 0 0 0 20
SPEEDY JOSENITO CAMPOS DOS GOITACAZES 0 20 0 0 0 0 0 20
PANTANAL ANDREO FERNANDO AGUIAR SAO MANUEL 0 0 19 0 0 0 0 19
CORCUNDA PINOTTI COLATINA ES 0 19 0 0 0 0 0 19
GLADIADOR CARLOS ROBERTO ALVES PASSOS JR RIBEIRAO PRETO SP 0 0 0 19 0 0 0 19
ASTRO (RENATO) RENATO GILES COLATINA ES 0 18 0 0 0 0 0 18
FALCÃO ANIZIO BRASÍLIA 18 0 0 0 0 0 0 18
MUVUCA LUIZ CARLOS BARIANI NH 0 0 0 18 0 0 0 18
GI VALDIMARIO ACPB ACPB 17 0 0 0 0 0 0 17
CARRAPICHO MAYCON NH 0 16 0 0 0 0 0 16
INCRIVEL FABRIZIO FIORAVANTE P. MANELA RIBEIRAO PRETO SP 0 0 10 6 0 0 0 16
FANTASTICO (GILMAR) GILMAR BRASILIA 16 0 0 0 0 0 0 16
BARUKE FRANCISCO CRISTOVAO DE AQUINO NH 0 0 0 0 16 0 0 16
BANG BANG CARLOS JOSE BRASILIA 15 0 0 0 0 0 0 15
PIRATA ALESSANDRO C. FERRAZ ARAPONGA 0 0 15 0 0 0 0 15
SPARTACUS LUIS CARLOS RAMOS DA CRUZ NH 0 0 0 0 15 0 0 15
BRUXA BADHY CURY JUNIOR NH 0 0 0 15 0 0 0 15
TROVAO (ANGELO) ANGELO RIVATO SEVIOLLE NH 0 0 0 14 0 0 0 14
BABY JUNIOR DAVI MARTINS ROMEIRO NH 0 0 0 14 0 0 0 14
TOCAO FRANCISCO CRISTOVAO DE AQUINO NH 0 0 0 0 14 0 0 14
RESUMO ANTONIO SILVESTRE BRASILIA 14 0 0 0 0 0 0 14
ZIDOR CLAUDINEI CASTELEIRO NH 0 0 0 0 13 0 0 13
KARIOK IURI BRASILIA 13 0 0 0 0 0 0 13
EU SOU A LENDA MARCELO FERRAGE RIO DE JANEIRO 0 13 0 0 0 0 0 13
CAMAROTE JOSE VIEIRA DA SILVA JACAREI 0 0 13 0 0 0 0 13
TURBINA ROBERTO ROCHA BRASÍLIA 12 0 0 0 0 0 0 12
BIG BOSS RICARDO VAZ ESPARRINHA NH 0 0 0 0 12 0 0 12
EXPLOSAO GENETON BARBOSA DO NASCIMENTO NH 0 0 0 0 11 0 0 11
KRATOS BRUNO SANTIAGO BRASILIA 11 0 0 0 0 0 0 11
QUIMICO BINHA MURIAE MG 0 11 0 0 0 0 0 11
MAGO EDUARDO FERREIRA CERQUEIRA RIO DE JANEIRO 0 0 0 2 8 0 0 10
MESSI TORRES BRASILIA 10 0 0 0 0 0 0 10
PENA BRANCA (NELSON) NELSON MACAE RJ 0 10 0 0 0 0 0 10
ESPECIALISTA ANDERSON AUGUSTO RODRIGUES NH 0 0 0 0 10 0 0 10
PLATON MARCUS VITORIA ES 0 9 0 0 0 0 0 9
TRIUNFO CIBELMAR BRASILIA 9 0 0 0 0 0 0 9
NELORE GUSTAVO COSTA SABARÁ 0 9 0 0 0 0 0 9
MAXXIMUS GUILHERME ALAN TOLEDO RIBEIRAO PRETO SP 0 0 6 3 0 0 0 9
SOPRO DIVINO ERNANDE ALVES SILVA FILHO NH 0 0 0 0 9 0 0 9
REI FABIO FERREIRA SANTO ANDRE 0 0 9 0 0 0 0 9
BUGATTI CLEBER BRASILIA 8 0 0 0 0 0 0 8
PIPOCA CLEBER ROGERIO DE OLIVEIRA ARAPONGAS 0 0 8 0 0 0 0 8
HILUX CLEBER JOSE GONÇALVES NH 0 0 0 8 0 0 0 8
CHAO DE ESTRELA EDUARDO SIQUEIRA MARTINS NH 0 0 0 0 7 0 0 7
MARADONA EDUARDO BRASILIA 7 0 0 0 0 0 0 7
TANDERA EDUARDO SERRA-ES 0 7 0 0 0 0 0 7
JK ABRAO DE MORAES NH 0 0 0 7 0 0 0 7
COLIBRI ARMANDO MATOS DE OLIVEIRA NH 0 0 0 0 6 0 0 6
BAMBI HENRIQUE FUNDÃO ES 0 6 0 0 0 0 0 6
RPM TONILDO BRASILIA 6 0 0 0 0 0 0 6
JUNIOR MARQUINHO Vitória ES 0 5 0 0 0 0 0 5
FOGUETEIRO (LUCAS ) LUCAS ALVES CORREIA ARARAQUARA 0 0 5 0 0 0 0 5
MAJESTADE JOAO MAURO PALMA NOGUEIRA NH 0 0 0 0 5 0 0 5
PLAY BOY GUSTAVO ALEX TOLEDO NH 0 0 0 5 0 0 0 5
OVERDOSE ROBERTO VALERIO DE SOUZA NH 0 0 0 0 4 0 0 4
SINISTRO WILSON VILA VELHA ES 0 4 0 0 0 0 0 4
FORTUNA GILSON SERRA ES 0 3 0 0 0 0 0 3
BIVOLT JOSE DENAILDE TAVARES DE ALMEIDA NH 0 0 0 0 3 0 0 3
BIN LADEN GABRIEL CARDOSO DA SILVA NH 0 0 0 0 2 0 0 2
STYLO OSMAR SERRA ES 0 2 0 0 0 0 0 2
P2 JOZIO LILLE IBIRAÇU ES 0 1 0 0 0 0 0 1
FANTASTICO (RONE) RONE FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS NH 0 0 0 1 0 0 0 1
MISTERIO RICARDO VAZ ESPARRINHA NH 0 0 0 0 1 0 0 1



PAULO BARROS

Mensagens : 24
Data de inscrição : 13/09/2012
Idade : 45
Localização : GUARATINGUETA

Ir para o topo Ir para baixo

ESTA É PARA O CRISTHIANO!!!!!! OLHA SÓ. Empty Re: ESTA É PARA O CRISTHIANO!!!!!! OLHA SÓ.

Mensagem  Christiano Machado Qua Nov 21, 2012 8:13 pm

Paulo,
Esse é o resultado oficial!!!! Se no site da Cobrap está assim...é o que vale......rsrsrsrrsrs

Eles colocaram a quantidade de quantos no lugar de pontos...kakakkakaka...quem me dera......rsrsrsrs
Christiano Machado
Christiano Machado
Admin

Mensagens : 44
Data de inscrição : 11/09/2012
Idade : 46
Localização : Cruzeiro/SP

http://www.acosp.com.br

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos